<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Checkonemedia &#187; website</title>
	<atom:link href="http://www.checkonemedia.nl/tag/website/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.checkonemedia.nl</link>
	<description>online video, zoekmachine optimalisatie en online marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 23:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Frankrijkkenners</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/frankrijkkenners</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/frankrijkkenners#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Naast projecten voor klanten, doen we ook graag dingen die we zelf leuk vinden. De website Frankrijk Kenners is er daar één van. Een informatieve site over vakantie in Frankrijk!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-327" title="Frankrijkkenners" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2012/01/frankrijkkenners-screenshot-150x150.jpg" alt="Frankrijkkenners" width="150" height="150" />Naast projecten voor klanten, doen we ook graag dingen die we zelf leuk vinden. De website Frankrijk Kenners is er daar één van. Een informatieve website over recreatie en verblijf in het meest populaire vakantieland van Europa: Frankrijk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/frankrijkkenners/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websiteontwerp Osteopathie Moerdijk</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/websiteontwerp-osteopathie-moerdijk</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/websiteontwerp-osteopathie-moerdijk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CheesyWorks]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Cheesyworks ontwierp Checkonemedia de website van Osteopathie Moerdijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van Cheesyworks ontwierp Checkonemedia de website van Osteopathie Moerdijk. <a href="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2010/08/2010-osteopathiemoerdijk.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-239" title="Osteopathie Moerdijk" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2010/08/2010-osteopathiemoerdijk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cheesyworks verzorgt de verdere implementatie van het ontwerp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/websiteontwerp-osteopathie-moerdijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forse groei verzonden sms-berichten voor SMSbuzz</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[anoniem]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[groep]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[smsbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[SMSbuzz van Checkonemedia ondergaat een enorme groei. In de periode van 1 januari 2009 tot half augustus 2009 werden evenveel sms-berichten verzonden als in heel 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-179" title="Anoniem SMS-en met SMSbuzz" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2009/09/2009SMSbuzz-01-150x150.jpg" alt="Anoniem SMS-en met SMSbuzz" width="150" height="150" />SMSbuzz van Checkonemedia ondergaat een enorme groei. In de periode van 1 januari 2009 tot half augustus 2009 werden evenveel sms-berichten via de websites <a href="www.smsbuzz.nl" target="_blank">smsbuzz.nl</a> en <a href="http://www.smsbuzz.be">smsbuzz.be</a> verzonden als in heel 2008. Ondanks de economische crisis, is de groei dus fors. Uiteraard geloven we in onze concepten en de bijbehorende marketing-strategie, maar dit overtreft al onze verwachtingen. De groei werd al direct vanaf de start van SMSbuzz ingezet. Als de groei zich op dezelfde voet doorzet,  zouden we het aantal verzonden sms-berichten dit jaar kunnen verdubbelen.</p>
<p>De meeste verzonden sms-berichten zijn de zogenaamde <a href="http://www.smsbuzz.nl/anoniem-sms.htm" target="_blank">anonieme sms&#8217;jes</a>. Daarna volgen de <a href="http://www.smsbuzz.nl/goedkoop-sms.htm" target="_blank">goedkope sms-berichten </a>(slechts 8 cent per bericht) en <a href="http://www.smsbuzz.nl/groeps-sms.htm" target="_blank">Groeps-SMS</a>; de mogelijkheid om één bericht naar maximaal 10 mensen tegelijk te kunnen sturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avondvierdaagse op kanaal13.nl</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/avondvierdaagse-op-kanaal13-nl</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/avondvierdaagse-op-kanaal13-nl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[CheesyWorks]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Prevanovi Audio Video]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[De website kanaal13.nl zal dit jaar uitgebreid aandacht besteden aan de avondvierdaagse in Tilburg. Het wandelevenement wordt voor de 58-ste keer gehouden en kent jaarlijks enkele duizenden deelnemers, waaronder veel basisschoolleerlingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><img class="size-thumbnail wp-image-109 alignright" title="Ron Schuurkes verslaat de avondvierdaagse in Tilburg voor kanaal13.nl" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2009/05/2009dag3preview-b-150x150.jpg" alt="2009dag3preview-b" width="150" height="150" />De website kanaal13.nl zal dit jaar uitgebreid aandacht besteden aan de <a href="http://www.kanaal13.nl/category/avondvierdaagse-tilburg-2009/" target="_blank">avondvierdaagse in Tilburg</a>. Het wandelevenement wordt voor de 58-ste keer gehouden en kent jaarlijks enkele duizenden deelnemers, waaronder veel basisschoolleerlingen. De avondvierdaagse vindt plaats van 8 tot en met 11 juni.</div>
<p>Kanaal13.nl zal voorafgaand aan, en tijdens de avondvierdaagse in Tilburg dagelijks met videoreportages verslag doen van het evenement. Daarmee wordt de website van de voormalige tv-zender voor Midden-Brabant nieuw leven ingeblazen. Kanaal13TV van het Tilburgse bedrijf Checkonemedia was van 2002 tot 2006 te zien op de kabelnetten in Midden-Brabant.</p>
<p>Voor de nieuwe opzet van kanaal13.nl is samenwerking gezocht met twee andere Tilburgse bedrijven; CheesyWorks internetdiensten &amp; advertising en Prevanovi Audio Video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/avondvierdaagse-op-kanaal13-nl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doe het zelf zoekmachineoptimalisatie</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/doe-het-zelf-zoekmachineoptimalisatie</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/doe-het-zelf-zoekmachineoptimalisatie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[CheesyWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[SitePepper biedt doe-het-zelf zoekmachine-optimalisatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-169" title="2009sitepepper-01" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2009/01/2009sitepepper-01-150x150.jpg" alt="2009sitepepper-01" width="150" height="150" />Wordt uw website nog niet gevonden in Google? Wilt u meer bezoekers op uw website krijgen? Uw website <a href="http://www.sitepepper.nl/bovenaan-in-google.html" target="_blank">bovenaan in Google</a>, Yahoo! en MSN / Bing betekent meer bezoekers op uw website. Iedereen kan zelf zijn of haar website optimaliseren!</p>
<p>SitePepper, een initiatief van CheesyWorks, ondersteunt u hierbij door het geven van uitgebreide tips en informatie. Middels een uitgebreid rapport, dat speciaal voor uw website wordt opgesteld, kunt u aan de slag met het optimaliseren van uw website voor zoekmachines. Dit rapport kost slechts € 29,95.</p>
<p>Onze deskundigen op het gebied van zoekmachineoptimalisatie zijn dagelijks bezig met analyse en optimalisatie van websites en de werking van zoekmachines. Deze kennis van Google, Yahoo! en MSN / Bing komt terug in de analyse van uw website op de punten die zoekmachines relevant vinden.</p>
<p>Wilt u met uw website in de top van de zoekresultaten? Vertrouw dan op <a href="http://www.sitepepper.nl/bovenaan-in-google.html" target="_blank">SitePepper</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/doe-het-zelf-zoekmachineoptimalisatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

