<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Checkonemedia &#187; groei</title>
	<atom:link href="http://www.checkonemedia.nl/tag/groei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.checkonemedia.nl</link>
	<description>online video, zoekmachine optimalisatie en online marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 23:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Forse groei verzonden sms-berichten voor SMSbuzz</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[anoniem]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[groep]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[smsbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[SMSbuzz van Checkonemedia ondergaat een enorme groei. In de periode van 1 januari 2009 tot half augustus 2009 werden evenveel sms-berichten verzonden als in heel 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-179" title="Anoniem SMS-en met SMSbuzz" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2009/09/2009SMSbuzz-01-150x150.jpg" alt="Anoniem SMS-en met SMSbuzz" width="150" height="150" />SMSbuzz van Checkonemedia ondergaat een enorme groei. In de periode van 1 januari 2009 tot half augustus 2009 werden evenveel sms-berichten via de websites <a href="www.smsbuzz.nl" target="_blank">smsbuzz.nl</a> en <a href="http://www.smsbuzz.be">smsbuzz.be</a> verzonden als in heel 2008. Ondanks de economische crisis, is de groei dus fors. Uiteraard geloven we in onze concepten en de bijbehorende marketing-strategie, maar dit overtreft al onze verwachtingen. De groei werd al direct vanaf de start van SMSbuzz ingezet. Als de groei zich op dezelfde voet doorzet,  zouden we het aantal verzonden sms-berichten dit jaar kunnen verdubbelen.</p>
<p>De meeste verzonden sms-berichten zijn de zogenaamde <a href="http://www.smsbuzz.nl/anoniem-sms.htm" target="_blank">anonieme sms&#8217;jes</a>. Daarna volgen de <a href="http://www.smsbuzz.nl/goedkoop-sms.htm" target="_blank">goedkope sms-berichten </a>(slechts 8 cent per bericht) en <a href="http://www.smsbuzz.nl/groeps-sms.htm" target="_blank">Groeps-SMS</a>; de mogelijkheid om één bericht naar maximaal 10 mensen tegelijk te kunnen sturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

