<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Checkonemedia &#187; nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.checkonemedia.nl/category/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.checkonemedia.nl</link>
	<description>online video, zoekmachine optimalisatie en online marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 21:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forse groei verzonden sms-berichten voor SMSbuzz</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/2009/09/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz.html</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/2009/09/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[anoniem]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[groep]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[smsbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[SMSbuzz van Checkonemedia ondergaat een enorme groei. In de periode van 1 januari 2009 tot half augustus 2009 werden evenveel sms-berichten verzonden als in heel 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-179" title="Anoniem SMS-en met SMSbuzz" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2009/09/2009SMSbuzz-01-150x150.jpg" alt="Anoniem SMS-en met SMSbuzz" width="150" height="150" />SMSbuzz van Checkonemedia ondergaat een enorme groei. In de periode van 1 januari 2009 tot half augustus 2009 werden evenveel sms-berichten via de websites <a href="www.smsbuzz.nl" target="_blank">smsbuzz.nl</a> en <a href="http://www.smsbuzz.be">smsbuzz.be</a> verzonden als in heel 2008. Ondanks de economische crisis, is de groei dus fors. Uiteraard geloven we in onze concepten en de bijbehorende marketing-strategie, maar dit overtreft al onze verwachtingen. De groei werd al direct vanaf de start van SMSbuzz ingezet. Als de groei zich op dezelfde voet doorzet,  zouden we het aantal verzonden sms-berichten dit jaar kunnen verdubbelen.</p>
<p>De meeste verzonden sms-berichten zijn de zogenaamde <a href="http://www.smsbuzz.nl/anoniem-sms.htm" target="_blank">anonieme sms&#8217;jes</a>. Daarna volgen de <a href="http://www.smsbuzz.nl/goedkoop-sms.htm" target="_blank">goedkope sms-berichten </a>(slechts 8 cent per bericht) en <a href="http://www.smsbuzz.nl/groeps-sms.htm" target="_blank">Groeps-SMS</a>; de mogelijkheid om één bericht naar maximaal 10 mensen tegelijk te kunnen sturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/2009/09/forse-groei-verzonden-sms-berichten-voor-smsbuzz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>upgrade naar Sony Vegas Pro 9</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/2009/07/upgrade-naar-sony-vegas-pro-9.html</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/2009/07/upgrade-naar-sony-vegas-pro-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[geluid]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[NLE]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Soundforge]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Checkonemedia heeft haar NLE montagesoftware opgewaardeerd naar de laatste versie. Vanaf heden gebruiken we Sony Vegas Pro 9.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-145 alignright" title="Checkonemedia en Sony Vegas" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2009/08/2009SonyVegas-01-150x95.jpg" alt="Checkonemedia en Sony Vegas" width="150" height="95" />Mijn oma zei het vroeger al; &#8220;jongen, bezuinig nooit op je spullen&#8221;&#8230; eh, of was het &#8220;wees zuinig op je spullen&#8221;? Hoe dan ook, we hebben onze montagesoftware aan een upgrade onderworpen. We vertrouwen al jaren op Sony Vegas, zowel voor montages met korte deadline (voor bijvoorbeeld televisie) als uitgebreidere producties en commercials. Vanaf heden maken we gebruik van Sony Vegas Pro 9, de laatste versie van dit onvolprezen NLE-pakket.</p>
<p>Waarom Vegas? Vegas kent een ultiem gebruikersgemak, zeker voor wie gewend is met audiomontage. Voor audio-montage is Soundforge van Sonic Foundry een begrip. Vegas Video werd later door Sonic ontwikkeld en kende hetzelfde gebruikersgemak als Soundforge. Bestanden van beide pakketten waren bovendien prima uitwisselbaar. Sonic Foundry werd overgenomen door Sony, en zowel Soundforge als Vegas werden daar verder doorontwikkeld. Verder zijn Sony camera&#8217;s zijn zo&#8217;n beetje de industriestandaard, waarom dan geen nonlineaire montagesoftware van Sony?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/2009/07/upgrade-naar-sony-vegas-pro-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avondvierdaagse op kanaal13.nl</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/2009/05/avondvierdaagse-op-kanaal13-nl.html</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/2009/05/avondvierdaagse-op-kanaal13-nl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[CheesyWorks]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Prevanovi Audio Video]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[De website kanaal13.nl zal dit jaar uitgebreid aandacht besteden aan de avondvierdaagse in Tilburg. Het wandelevenement wordt voor de 58-ste keer gehouden en kent jaarlijks enkele duizenden deelnemers, waaronder veel basisschoolleerlingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><img class="size-thumbnail wp-image-109 alignright" title="Ron Schuurkes verslaat de avondvierdaagse in Tilburg voor kanaal13.nl" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2009/05/2009dag3preview-b-150x150.jpg" alt="2009dag3preview-b" width="150" height="150" />De website kanaal13.nl zal dit jaar uitgebreid aandacht besteden aan de <a href="http://www.kanaal13.nl/category/avondvierdaagse-tilburg-2009/" target="_blank">avondvierdaagse in Tilburg</a>. Het wandelevenement wordt voor de 58-ste keer gehouden en kent jaarlijks enkele duizenden deelnemers, waaronder veel basisschoolleerlingen. De avondvierdaagse vindt plaats van 8 tot en met 11 juni.</div>
<p>Kanaal13.nl zal voorafgaand aan, en tijdens de avondvierdaagse in Tilburg dagelijks met videoreportages verslag doen van het evenement. Daarmee wordt de website van de voormalige tv-zender voor Midden-Brabant nieuw leven ingeblazen. Kanaal13TV van het Tilburgse bedrijf Checkonemedia was van 2002 tot 2006 te zien op de kabelnetten in Midden-Brabant.</p>
<p>Voor de nieuwe opzet van kanaal13.nl is samenwerking gezocht met twee andere Tilburgse bedrijven; CheesyWorks internetdiensten &amp; advertising en Prevanovi Audio Video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/2009/05/avondvierdaagse-op-kanaal13-nl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doe het zelf zoekmachineoptimalisatie</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/2009/01/doe-het-zelf-zoekmachineoptimalisatie.html</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/2009/01/doe-het-zelf-zoekmachineoptimalisatie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[CheesyWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[SitePepper biedt doe-het-zelf zoekmachine-optimalisatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-169" title="2009sitepepper-01" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2009/01/2009sitepepper-01-150x150.jpg" alt="2009sitepepper-01" width="150" height="150" />Wordt uw website nog niet gevonden in Google? Wilt u meer bezoekers op uw website krijgen? Uw website <a href="http://www.sitepepper.nl/bovenaan-in-google.html" target="_blank">bovenaan in Google</a>, Yahoo! en MSN / Bing betekent meer bezoekers op uw website. Iedereen kan zelf zijn of haar website optimaliseren!</p>
<p>SitePepper, een initiatief van CheesyWorks, ondersteunt u hierbij door het geven van uitgebreide tips en informatie. Middels een uitgebreid rapport, dat speciaal voor uw website wordt opgesteld, kunt u aan de slag met het optimaliseren van uw website voor zoekmachines. Dit rapport kost slechts € 29,95.</p>
<p>Onze deskundigen op het gebied van zoekmachineoptimalisatie zijn dagelijks bezig met analyse en optimalisatie van websites en de werking van zoekmachines. Deze kennis van Google, Yahoo! en MSN / Bing komt terug in de analyse van uw website op de punten die zoekmachines relevant vinden.</p>
<p>Wilt u met uw website in de top van de zoekresultaten? Vertrouw dan op <a href="http://www.sitepepper.nl/bovenaan-in-google.html" target="_blank">SitePepper</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/2009/01/doe-het-zelf-zoekmachineoptimalisatie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kermis heli niet naar tilburgse kermis</title>
		<link>http://www.checkonemedia.nl/2008/07/kermis-heli-niet-naar-tilburgse-kermis.html</link>
		<comments>http://www.checkonemedia.nl/2008/07/kermis-heli-niet-naar-tilburgse-kermis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[heli]]></category>
		<category><![CDATA[helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[kermis]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[tilburgse kermis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.checkonemedia.nl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Met de Tilburgse Kermis voor de deur krijgen we geregeld de vraag of de Kermis heli dit jaar weer vluchten gaat maken boven de grootste kermis van de Benelux. Momenteel wordt de opstijglokatie van vorig jaar aan de Stappegoorweg in Tilburg-Zuid dermate bebouwd, dat veilig opstijgen niet meer mogelijk is. Mede om die reden is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-162" title="Kermis Heli" src="http://www.checkonemedia.nl/wp-content/uploads/2008/07/2006kermisheli-150x150.jpg" alt="Kermis Heli" width="150" height="150" />Met de Tilburgse Kermis voor de deur krijgen we geregeld de vraag of de Kermis heli dit jaar weer vluchten gaat maken boven de grootste kermis van de Benelux. Momenteel wordt de opstijglokatie van vorig jaar aan de Stappegoorweg in Tilburg-Zuid dermate bebouwd, dat veilig opstijgen niet meer mogelijk is. Mede om die reden is besloten de Kermis heli dit jaar niet te laten vliegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkonemedia.nl/2008/07/kermis-heli-niet-naar-tilburgse-kermis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
